<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Riesgos Naturales</title>
	<link>http://icogblogs.com/riesgos</link>
	<description>Blog de noticias, opiniones e información sobre riesgos naturales.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:29:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Andalucía oriental registra un terremoto importante cada 100 años</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/09/andalucia-oriental-registra-un-terremoto-importante-cada-100-anos/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/09/andalucia-oriental-registra-un-terremoto-importante-cada-100-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/09/andalucia-oriental-registra-un-terremoto-importante-cada-100-anos/</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: Europa Press
Las estadísticas de los últimos siete siglos han puesto de manifiesto que el sureste de Andalucía, concretamente Málaga, Granada y Almería, han registrado cada 100 años un terremoto de consecuencias especialmente destructivas. Por este motivo, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, señaló que la zona podría volver a sufrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/09/andalucia-oriental-registra-un-terremoto-importante-cada-100-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una niña de 12 años alertó a la población del tsunami en Chile</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/07/una-nina-de-12-anos-alerto-a-la-poblacion-del-tsunami-en-chile/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/07/una-nina-de-12-anos-alerto-a-la-poblacion-del-tsunami-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riesgos costeros y tsunamis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/07/una-nina-de-12-anos-alerto-a-la-poblacion-del-tsunami-en-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Una niña de 12 años salvó la vida de buena parte de los habitantes del archipiélago Juan Fernández, a 600 kilómetros de la costa chilena, al alertar sobre las olas gigantes que devastaron las islas tras el terremoto que  asoló el centro y sur de Chile el pasado 27 de febrero. La menor, llamada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/07/una-nina-de-12-anos-alerto-a-la-poblacion-del-tsunami-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naturaleza del terremoto del Maule de 27 de febrero de 2010</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/naturaleza-del-terremoto-del-maule-de-27-de-febrero-de-2010/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/naturaleza-del-terremoto-del-maule-de-27-de-febrero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/naturaleza-del-terremoto-del-maule-de-27-de-febrero-de-2010/</guid>
		<description><![CDATA[
Por Gabriel González. Universidad Católica del Norte - Sociedad Geológica de Chile
Este terremoto, de enormes proporciones, ocurrió en el límite entre las placas de Nazca y Sudamericana. Consistió en una ruptura de 650 km de largo que se extiende desde la fosa chilena hasta unos 60 km de profundidad bajo el área continental. El plano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/naturaleza-del-terremoto-del-maule-de-27-de-febrero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de Chile: Declaración de la  Sociedad Geológica de Chile y del Colegio de Geólogos de Chile</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/terremoto-de-chile-declaracion-de-la-sociedad-geologica-de-chile-y-del-colegio-de-geologos-de-chile/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/terremoto-de-chile-declaracion-de-la-sociedad-geologica-de-chile-y-del-colegio-de-geologos-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/terremoto-de-chile-declaracion-de-la-sociedad-geologica-de-chile-y-del-colegio-de-geologos-de-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Declaración Pública
Terremoto de Constitución 2010

La Sociedad Geológica de Chile, ante la situación generada por el terremoto y tsunami del sábado 27 de febrero 2010, declara lo siguiente:
(1)	Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales producidos, los cuales afectaron a un sector importante de la población urbana y rural de la región [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/03/05/terremoto-de-chile-declaracion-de-la-sociedad-geologica-de-chile-y-del-colegio-de-geologos-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación informática para la gestión de desastres naturales</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/22/aplicacion-informatica-para-la-gestion-de-desastres-naturales/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/22/aplicacion-informatica-para-la-gestion-de-desastres-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/22/aplicacion-informatica-para-la-gestion-de-desastres-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de matemáticos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha desarrollado una aplicación informática que estima la magnitud de los desastres naturales y facilita a las ONGs la toma de decisiones. 
El programa parte de la información sobre el tipo de desastre (terremoto, inundación, huracán, tsunami, incendio&#8230;), unidades cuantificables (escala Richter para terremotos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/22/aplicacion-informatica-para-la-gestion-de-desastres-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de los daños económicos directos del terremoto de Haiti</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/21/evaluacion-de-los-danos-economicos-directos-del-terremoto-de-haiti/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/21/evaluacion-de-los-danos-economicos-directos-del-terremoto-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/21/evaluacion-de-los-danos-economicos-directos-del-terremoto-de-haiti/</guid>
		<description><![CDATA[
En un reciente informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala que el coste de reconstruir Haití después del terremoto del 12 de enero, podría oscilar entre 8.000 a 14.000 millones de dólares. 
La técnica de medición del estudio se ha realizado utilizando técnicas econométricas de regresión simple (datos de panel e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/21/evaluacion-de-los-danos-economicos-directos-del-terremoto-de-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de Haití y la geología del Caribe</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/19/el-terremoto-de-haiti-y-la-geologia-del-caribe/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/19/el-terremoto-de-haiti-y-la-geologia-del-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/19/el-terremoto-de-haiti-y-la-geologia-del-caribe/</guid>
		<description><![CDATA[PEDRO PABLO HERNAIZ HUERTA, Doctor en Geología. 16/02/2010. El Pais. 
La tremenda tragedia que asola a Haití ha puesto de manifiesto una vez más la enorme violencia y capacidad de destrucción de los fenómenos naturales derivados de la propia dinámica terrestre. Como en el caso de su más importante predecesora, la gran tragedia de Sumatra-Andamán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/19/el-terremoto-de-haiti-y-la-geologia-del-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009: Desastres naturales en cifras</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/18/2009-desastres-naturales-en-cifras/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/18/2009-desastres-naturales-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temas]]></category>

		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/18/2009-desastres-naturales-en-cifras/</guid>
		<description><![CDATA[
En 2009, el número total de personas que perdieron la vida y resultaron afectadas por desastres naturales ha sido menor que en 2008. 
Según UNISDR y CRID, se han contabilizado en el mundo 327 sucesos catastróficos, que ocasionaron 10.416 muertos y cerca de 113 millones de afectados. En cuanto a las pérdidas económicas, se produjeron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2010/02/18/2009-desastres-naturales-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Auken sobre urbanismo irregular</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2009/05/12/informe-auken-sobre-urbanismo-irregular/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2009/05/12/informe-auken-sobre-urbanismo-irregular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2009/05/12/informe-auken-sobre-urbanismo-irregular/</guid>
		<description><![CDATA[Como un relato espeluznante acerca de las peores conductas en materia de política y moral, así es como califica el escritor y filósofo Rafael Argullol al informe Auken, en un artículo publicado hoy en el diario El Pais, titulado: El gran saqueo.
El Informe Auken, del Parlamento Europeo, trata sobre el impacto de la urbanización excesiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2009/05/12/informe-auken-sobre-urbanismo-irregular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Belén Benito sobre el terremoto de Italia</title>
		<link>http://icogblogs.com/riesgos/2009/04/18/entrevista-a-belen-benito-sobre-el-terremoto-de-italia/</link>
		<comments>http://icogblogs.com/riesgos/2009/04/18/entrevista-a-belen-benito-sobre-el-terremoto-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joselg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icogblogs.com/riesgos/2009/04/18/entrevista-a-belen-benito-sobre-el-terremoto-de-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA A BELÉN BENITO OTERINO, Catedrática de Escuela Universitaria, Universidad Politécnica de Madrid
BLANCA TORQUEMADA. Publicado en ABC, 17-04-09
-Acaba de volver de L´Aquila, epicentro de la tragedia.
-Hemos ido porque este es el típico terremoto que se podría producir en España, ya que una magnitud 6 puede esperarse en algunas regiones, especialmente del sur y de Levante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icogblogs.com/riesgos/2009/04/18/entrevista-a-belen-benito-sobre-el-terremoto-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
